GRI kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards)
Kazalo po standardu poročanja GRI GS (Global Standards) – osnovna opcija (Core) | ||||
SPLOŠNA STANDARDNA RAZKRITJA | ||||
GRI standard in razkritje | Opis | Poglavje/ stran | Opombe/omejitve | |
GRI 101: Osnova 2016 | ||||
GRI 102: Splošna razkritja 2016 | ||||
Predstavitev organizacije 2016 | ||||
102-1 | Ime organizacije | 1.3/str. 7 | ||
102-2 | Blagovne znamke, produkti in storitve | 1.6/str. 9 | ||
102-3 | Sedež organizacije | 1.3./str. 7 | ||
102-4 | Države, v katerih organizacija deluje | 1.6/str. 9, 7.3/str. 56, 7.4/str. 59 | ||
102-5 | Lastništvo in pravna oblika | 6.3/str. 50 | ||
102-6 | Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev) | 1.6/str. 9, 7.3/str. 56, 7.4/str. 59 | ||
102-7 | Velikost organizacije | 1.1/str. 6, 1.2/str. 6, 4.3/str. 33, 12.3.1/str. 122–129 | ||
102-8 | Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu | 12.3.1/str. 122-123 | ||
102-9 | Opis oskrbne verige organizacije | 12.8/str. 143 | Ne poročamo o številu dobaviteljev. | |
102-10 | Pomembnejše spremembe v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in oskrbno verigo | 1.6.4.1/str. 15, 5.4/str. 44, 6.3/str. 50, 12.8/str. 143 | ||
102-11 | Pojasnilo, če in kako organizacija uporablja previdnostno načelo | Poglavje Upravljanje s tveganji, 170–207 | ||
102-12 | Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija | 5.2/str. 36, 12.1/str. 119 | ||
102-13 | Članstvo v organizacijah | 12.1/str. 119 | ||
Strategija in analiza | ||||
102-14 | Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija | 2/str. 18–21 | Osredotočamo se predvsem na ekonomske in družbene teme. S prenovljeno strategijo smo vzpostavili celostno obravnavo trajnostnega razvoja. Prvič bomo v letu 2017 uresničevali dva merljiva strateška kazalnika, ki bosta odražala naš napredek pri uresničevanju relevantnih kazalnikov in bistvenih vidikov trajnostnega razvoja Skupine Triglav do leta 2020. | |
Etika in integriteta | ||||
102-16 | Vrednote, načela, standardi in načela ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeks | 4.1/str. 29 | ||
Upravljanje | ||||
102-18 | Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja | 5.3/str. 37, 4.4/str. 44 | ||
Vključevanje deležnikov | ||||
102-40 | Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje. | 12.5/str. 120 | ||
102-41 | Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi | 12.3.1/str. 125 | ||
102-42 | Izhodišča za izbor in prepoznavanje deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje | 12.2/str. 120 | ||
102-43 | Pristopi k vključevanju deležnikov in pogostost sodelovanja po skupinah deležnikov | 12.2/str. 120 | V pripravo poročila so bili deležniki vključeni posredno. | |
102-44 | Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi prek poročanja) | 12.2/str. 120, 12.6/str. 135 | ||
Podatki o poročilu | ||||
102-45 | Seznam subjektov, vključenih v konsolidirane računovodske izkaze | Računovodsko poročilo 2.7/str. 247 | ||
102-46 | Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev tem | 12.1/str. 114 | ||
102-47 | Seznam vseh bistvenih tem | GRI kazalo, 12.1/str. 115 | Bistvene teme, ki jih je Skupina Triglav prepoznala so navedene v pričujočem GRI kazalu. O nebistvenih temah ne poročamo. | |
102-48 | Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za spremembe | 12.1/str. 115 | ||
102-49 | Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in tem | 12.1/str. 115 | V primerjavi s predhodnimi poročili se obseg tem ni bistveno spremenil. | |
102-50 | Obdobje poročanja | 12.1/str. 114 | ||
102-51 | Datum zadnjega predhodnega poročila | Zadnje Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 je bilo objavljeno 6. 4. 2016. | ||
102-52 | Cikel poročanja (letno, četrtletno) | 12.1/str. 114 | ||
102-53 | Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom | 1.3/str. 7 | ||
102-54 | Sklic glede poročanja v skladu z GRI standardi | GRI kazalo | ||
102-55 | Kazalo po smernicah GRI | Str. 340–344 | ||
102-56 | Zunanja preveritev poročanja | Za zunanjo preveritev poročanja po standardih GRI se za enkrat še nismo odločili. | ||
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA | ||||
Upravljavski pristopi in razkritja | Bistvene teme | Stran | Razlogi za opustitev/pojasnila | |
EKONOMSKI VPLIVI | ||||
GRI 201: Ekonomska uspešnost | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 4.3/str. 33 | ||
201-1 | Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost | 1.3/str. 7, 12.7.2/str. 138 | ||
201-2 | Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezana s klimatskimi spremembami | 7.2/str. 56 | ||
201-3 | Obveznosti iz pokojninskega načrta | 12.3.4/str. 131 | ||
GRI 202: Prisotnost na trgu 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 4.3/str. 33 | ||
202-2 | Delež lokalnega kadra v višjem menedžmentu | 12.3.1/str. 125 | ||
GRI 203: Posredni ekonomski vplivi 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.7.1/ str. 135 | ||
203-1 | Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj ter storitev, ki jih organizacija podpira | 12.7.1/str. 136, 12.7.2/str. 138, 141 | ||
GRI 204: Nabavna praksa 2016 | ||||
103-1,0103-2,103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.8/str. 143 | ||
204-1 | Delež sredstev za nabavo, uporabljenih za lokalne dobavitelje na pomembnejših proizvodnih lokacijah | 12.8/str. 143 | O deležu ne poročamo. | |
GRI 205: Protikorupcijsko ravnanje 2016 | ||||
103-1, 103-2 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
205-1 | Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo | 12.5/str. 134 | ||
205-3 | Število potrjenih primerov koruptivnih dejanj in sprejeti ukrepi | 12.5/str. 134 | ||
GRI 206: Varstvo konkurence 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.8/str. 143 | ||
206-1 | Število pravnih postopkov s področja varstva konkurence, monopolnih praks in izidi zaključenih postopkov | 12.8/str. 143 | ||
OKOLJSKI VPLIVI | ||||
GRI 302: Energija 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.9/str. 145 | ||
302-1 | Poraba energije v organizaciji | 12.9/str. 145 | ||
GRI 305: Emisije v zrak 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.9/str. 144 | ||
305-1 | Neposredne emisije toplogrednih plinov | 12.9/str. 144 | ||
305-2 | Posredne emisije toplogrednih plinov zaradi energije | 12.9/str. 144 | ||
305-3 | Ostale posredne emisije toplogrednih plinov | 12.9/str. 144 | ||
GRI 306: Odpadne vode in odpadki 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.9/str. 145 | ||
306-2 | Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja | 12.9/str. 146 | Niso vključeni kvantitativni podatki o načinih odstranjevanja. | |
GRI 308: Okoljska preveritev dobaviteljev 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.8/str. 143 | ||
308-1 | Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled po okoljskih merilih | 12.8/str. 143 | O deležu ne poročamo, preverjanje vseh dobaviteljev pa poteka v procesu pridobivanja ponudb | |
DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI | ||||
GRI 401: Zaposlovanje 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3/str. 121,12.3.4/str. 130 | ||
401-1 | Število in stopnja novo zaposlenih ter fluktuacija | 12.3.1/str. 123 | ||
401-2 | Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določeni ali skrajšani delovni čas glede na glavne dejavnosti | 12.3.1/str. 125 | ||
401-3 | Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po izkoriščenem starševskem dopustu (po spolu) | 12.3.4/str. 131 | ||
GRI 402: Odnosi med zaposlenimi in vodstvom 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3.4/str. 131 | ||
402-1 | Najkrajše obdobje vnaprejšnjega obveščanja o pomembnih spremembah v poslovanju, vključno s podatkom, ali je le--to opredeljeno v kolektivni pogodbi | 12.3.4/str. 131 | ||
GRI 403: Varstvo in zdravje pri delu 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3.3/str. 128 | ||
403-1 | Delež zaposlenih v formalnih odborih za zdravje in varnost zaposlenih, ki pomagajo svetovati v programih zdravja in varnosti in nadzirati njihovo delovanje | 12.3.3/str. 129 | O kazalniku poročamo številčno. | |
403-2 | Stopnja poškodb pri delu | 12.3.3/str. 129 | ||
403-3 | Zaposleni z visoko stopnjo tveganja za poklicne bolezni | 12.3.3/str. 130 | ||
403-4 | Vključenost področja zdravja in varstva pri delu v formalne pogodbe s sindikati (kolektivna pogodba) | 12.3.3/str. 129 | ||
GRI 404: Izobraževanje 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3.2.1/str. 125 | ||
404-1 | Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem, po spolu in po kategorijah zaposlenih | 12.3.2.1/str. 126 | Zajem podatkov še ne vključuje razvrstitve po kategorijah zaposlenih. | |
404-3 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne kariere po spolu | 12.3.2.2/str. 126 | ||
GRI: 405: Različnost in enake možnosti 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3/str. 121 | ||
405-1 | Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah (spol, starost, pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti) | 12.3.1/str. 125 | ||
405-2 | Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi, po pomembnejših lokacijah in dejavnostih | 12.3.1/str. 125 | ||
GRI 412: Pregled človekovih pravic 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
412-2 | Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi temami, pomembnimi za dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje | 12.5/str. 134 | ||
GRI 406: Nediskriminacija 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.3.4/str. 132 | ||
406-1 | Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo | 12.3.4/str. 132 | ||
GRI 412: Preveritev človekovih pravic 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
412-2 | Izobraževanje zaposlenih o politikah človekovih pravic | 12.5/str. 134 | ||
GRI 413: Lokalne skupnosti 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.7.2/str. 138 | ||
413-1 | Delež aktivnosti, pri katerih je bila vključena lokalna skupnost, so bili preverjeni določeni vplivi in narejeni razvojni programi | 12.7.2/str. 141 | ||
GRI 414: Pregled dobaviteljev z družbenega področja 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.8/str. 143 | ||
414-1 | Delež novih dobaviteljev, pri katerih je bil opravljen pregled z družbenega področja | 12.8/str. 143 | O deležu ne poročamo. | |
GRI 415: Javne politike 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
415-1 | Vrednost prispevkov organizacije v politične namene | 12.5/str. 135 | ||
GRI 418 Zasebnost uporabnikov 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
418-1 | Število utemeljenih pritožb v zvezi s kršitvami zasebnosti strank in izgube osebnih podatkov strank | 12.5/str. 134 | ||
GRI 419: Družbeno-ekonomska skladnost 2016 | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 134 | ||
419-1 | Vrednost denarnih kazni ter število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo na družbenem in ekonomskem področju | 12.5/str. 134 | ||
GRI 417: Trženje in označevanje izdelkov | ||||
103-1, 103-2, 103-3 | Obrazložitev bistvene teme in njenih mej | 12.5/str. 135 | ||
417-1 | Vrste predpisanih informacij o izdelkih in storitvah | 11.1.1/str. 105, 12.5/str. 135 | ||
417-2 | Število primerov neskladnosti z zakonodajo in prostovoljnimi kodeksi s področja označevanja izdelkov ter informiranja kupcev o izdelkih in storitvah | 12.5/str. 135 | ||
417-3 | Število kršitev zaradi neskladnosti z regulativo in s kodeksi na področju trženjskega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, promocijami in sponzorstvi, po vrstah kršitev in izidih postopkov | 11.2.3/str. 110 | ||
GRI G4 specifični kazalniki za finančni sektor | ||||
G4-FS7 | Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno družbeno korist | 12.4/str. 132, 133 | Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna. | |
G4-FS8 | Vrednost produktov in storitev, tako oblikovanih, da prinašajo posebno okoljsko korist | 12.4.2/str. 133 | Sistem spremljanja teh podatkov še ne omogoča natančnega izračuna. | |
G4-FS13 | Dostopne točke v nizko poseljenih in ekonomsko prikrajšanih območjih, po vrstah | 11.1/str. 104 | Številčnih podatkov o dostopnih točkah ne vodimo na ta način. | |
G4-FS14 | Pobude za izboljšanje dostopnosti finančnih storitev za prikrajšane osebe | 11.1/str. 104 |
Pretoči celotno Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2015