Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav
- Delnica ZVTG je bila po likvidnosti in tržni kapitalizaciji tretja na delniškem trgu Ljubljanske borze.
- Delnica ZVTG je bila ena od dividendno najdonosnejših na lokalni borzi.
- Z izboljšanimi bonitetnimi ocenami z »A−« na »A« je zavarovalnica najvišje ocenjena slovenska družba.
Osnovni podatki o delnici Zavarovalnice Triglav
Postavke | 31. 12. 2016 | 31. 12. 2015 | 31. 12. 2014 |
Število delnic | 22.735.148 | 22.735.148 | 22.735.148 |
Knjigovodska vrednost delnice* (v EUR) | 24,78 | 23,34 | 23,93 |
Čisti dobiček na delnico** (v EUR) | 3,31 | 2,57 | 2,01 |
Dividenda na delnico (v EUR) - za preteklo leto | Še ni določeno | 2,50 | 2,50 |
Tržna vrednost delnice (v EUR) - zaključni tečaj | 23,20 | 23,50 | 23,60 |
Tržna kapitalizacija (v EUR) - zaključni tečaj | 527.455.434 | 534.275.978 | 536.549.493 |
Borza trgovanja | Ljubljanska borza - LJSE | ||
Oznaka delnice | ZVTG | ||
ISIN koda | SI0021111651 | ||
Bonitetna ocena |
|
|
|
|
|
| |
Bloomberg | ZVTG SV | ||
Reuters | ZVTG.LJ |
*Pri izračunu knjigovodske vrednosti delnice sta upoštevana kapital Zavarovalnice Triglav in število delnic na dan.
**Pri izračunu čistega dobička na delnico sta upoštevana čisti poslovni izid Zavarovalnice Triglav in tehtano povprečno število delnic.
Deset največjih delničarjev Zavarovalnice Triglav 31. 12. 2016
Pregled dividend, izplačanih za poslovna leta 2013–2016
Postavke | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Znesek dividend (v EUR) | Še ni določeno | 56.837.870 | 56.837.870 | 38.649.753 |
Dividenda na delnico (v EUR) | Še ni določeno | 2,50 | 2,50 | 1,70 |
Skupščina delničarjev | 30. 5. 2017 | 31. 5. 2016 | 9. 6. 2015 | 10. 6. 2014 |
Informacije za delničarje:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Odnosi z vlagatelji, Helena Ulaga Kitek
Telefon: ++386 (1) 47 47 331
Elektronski naslov: investor.relations@triglav.si
Pretoči poglavje Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav